با چقدر پول میتوان در پرند خانه دار شد+ جدول
اگر قصد خرید خانه در پرند را دارید در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی قیمتها در این شهر تازه تاسیس بپردازیم.
پارسینه : یک واحد نوساز ۶۰ متری در پرند با یک اتاق خواب به قیمت ۶۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد. واحد دیگری با ۷۹ متر زیربنا، دو اتاق خواب و ساخت سال ۱۴۰۲ در پرند، ۹۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
یک واحد آپارتمان ۹۵ متری نوساز دو خوابه، یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با دو میلیارد تومان میتوانید صاحب آپارتمانی نوساز با متراژ ۸۱ متر شوید.
آپارتمان نوساز دیگری با متراژ ۸۵ متر و دو اتاق خواب در فاز ۳ پرند، ۷۰۷ میلیون تومان قیمت دارد.
با مبلغی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان میتوانید صاحب آپارتمانی ۸۴ متری با دو اتاق خواب شوید.
با سرمایهای حدود دو میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان نیز میتوانید صاحب یک واحد آپارتمان ۱۰۵ متری با دو اتاق در پرند شوید. این واحد ساخت سال ۱۴۰۱ است.
برای اطلاع از قیمت آپارتمانهای دیگر جدولی را که در ادامه آماده کردهایم بخوانید؛
محل | متراژ | مشخصات | ||
پرند | ۷۰ متر | سال ساخت ۱۳۹۸ - ۱ خوابه | ۱٬۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۲۱۴٬۰۰۰ |
پرند | ۷۵ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۲ خوابه | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۶۶٬۰۰۰ |
پرند | ۸۴ متر | سال ساخت ۱۴۰۰ - ۲ خوابه | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۹۵٬۰۰۰ |
شهر جدید پرند فاز یک | ۱۰۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۲ خوابه | ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پرند | ۹۷ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۲ خوابه | ۱٬۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۳۵٬۰۰۰ |
شهر جدید پرند فاز یک | ۹۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۲ خوابه | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پرند | ۵۸ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ - ۱ خوابه | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۵۵۱٬۰۰۰ |
شهر جدید پرند فاز یک | ۱۲۷ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۳ خوابه | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۷۳۲٬۰۰۰ |
شهر جدید پرند فاز یک | ۱۵۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۳ - ۳ خوابه | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شهر جدید پرند فاز یک | ۱۰۰ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۲ خوابه | ۳٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پرند | ۸۸ متر | سال ساخت ۱۴۰۲ - ۳ خوابه | ۱٬۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۴۰۹٬۰۰۰ |
پرند | ۸۸ متر | سال ساخت ۱۳۹۲ - ۳ خوابه | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۴۰۹٬۰۰۰ |
ارسال نظر