قیمت روز خودرو ۲۹ تیر ۱۴۰۳
قیمت روز خودرو در بازار ۲۹ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد 24، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان (ارتقاء) | 467,000,000 | 413,908,000 |
سورن پلاس موتور XU7P | 608,000,000 | 465,085,000 |
سورن پلاس (ESP) | 724,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز | 767,000,000 | 500,302,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 808,000,000 | 558,150,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 925,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 970,000,000 | در حال انتظار ... |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 990,000,000 | 700,134,000 |
پژو پارس | 659,000,000 | 445,742,300 |
پژو پارس سفارشی ELX | 692,000,000 | 524,158,000 |
پژو پارس TU5 | 860,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 636,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 740,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 دندهای پانوراما | 783,000,000 | 504,890,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 888,000,000 | در حال انتظار ... |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 980,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس | 610,000,000 | 457,436,000 |
تارا دستی | 745,000,000 | توقف فروش |
تارا دستی V1 | 774,000,000 | 586,932,000 |
تارا اتوماتیک V2 | 900,000,000 | توقف فروش |
تارا اتوماتیک V4 | 970,000,000 | 689,309,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,460,000,000 | 1,170,641,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,645,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی | 1,670,000,000 | 1,214,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,812,000,000 | 1,371,260,000 |
هایما 7X | 1,780,000,000 | 1,546,975,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,670,000,000 | 2,350,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 2,120,000,000 | 1,540,650,000 |
شاین مکس | 1,765,000,000 | 1,647,755,000 |
لونا برقی GRE | به زودی | 1,213,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | 520,000,000 | 411,957,000 |
ساینا S | 424,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 435,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 509,000,000 | 346,801,000 |
کوییک اتوماتیک | 542,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 411,500,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک S | 411,500,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 415,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 425,000,000 | 384,824,000 |
شاهین G (سانروف) | 717,000,000 | 440,000,000 |
شاهین اتوماتیک G | 801,000,000 | 649,078,000 |
سایپا 151 | 330,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 338,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 586,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 593,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 636,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 640,000,000 | 626,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 725,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 706,000,000 | 616,890,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 758,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,565,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,670,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 | 2,300,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,125,000,000 | 1,144,542,000 |
ارسال نظر