بازار ارز دیجیتال سبز شد
قیمت ارزهای دیجیتال یکی از موضوعات پرطرفدار و در حال تغییر است. شما میتوانید برای اطلاع از قیمت ارز دیجیتال به سایت اقتصاد آنلاین مراجعه کنید.
به گزارش اقتصاد آنلاین، ارزش بیت کوین پس از کاهشهای شدید در روزهای گذشته دوباره سیر صعودی گرفت در ۲۴ ساعت اخیر بیت کوین رشد ۱.۹۴ درصدی داشته است و در حال حاضر در کانال ۶۴ هزار دلاری قرار دارد.
البته ارزش هفتگی بیت کوین کاهش ۵ درصدی دارد.
ارزش اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴ درصد رشد داشته است در حاضر هر اتریوم ۳ هزار و ۱۳۲ دلار است.
رشد ارزش تون کوین در یک روز اخیر رکورد زد این رمز ارز با افزایش ۱۶ درصدی ۶.۸ دلار شد تون کوین در یک هفته اخیر نیز رشد ۲۷ درصدی داشته است.
بایننس کوین نیز با رشد ۲ درصدی ۵۶۲ دلار شد.
قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال
# | ارز دیجیتال | قیمت | قیمت ریالی | حجم بازار | معاملات روزانه | روزانه | هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | بیت کوین | $۶۴,۸۸۶ | ۴,۳۹۱,۴۹۵,۹۳۷تومان | ۱.۲۸۵تریلیون دلار | ۴۶.۴۱میلیارد دلار | ۱.۹۴% | -۵.۸۷% |
۲ | اتریوم | $۳,۱۳۲.۲۰ | ۲۱۱,۹۸۷,۵۹۵تومان | ۳۷۶.۱میلیارد دلار | ۲۳.۹۶میلیارد دلار | ۴.۳۴% | -۸.۵۰% |
۳ | تتر | $۱.۰۰ | ۶۷,۷۵۱تومان | ۱۰۷.۸میلیارد دلار | ۹۳.۰۱میلیارد دلار | ۰.۰۰۸% | ۰.۱۰% |
۴ | بایننس کوین | $۵۶۲.۷۹ | ۳۸,۰۹۰,۱۸۵تومان | ۸۴.۱۶میلیارد دلار | ۱.۵۶۷میلیارد دلار | ۲.۰۷% | -۳.۰۸% |
۵ | سولانا | $۱۴۸.۳۹ | ۱۰,۰۴۳,۴۵۷تومان | ۶۶.۲۷میلیارد دلار | ۶.۷۳۶میلیارد دلار | ۶.۶۷% | -۱۶.۲۷% |
۶ | یو اس دی سی | $۰.۹۹۹۹۹۵ | ۶۷,۶۷۹تومان | ۳۲.۲۹میلیارد دلار | ۱۰.۳۶میلیارد دلار | ۰.۰۱% | ۰.۰۰۴% |
۷ | ریپل | $۰.۵۰۰۷۵۷ | ۳۳,۸۹۱تومان | ۲۷.۶۰میلیارد دلار | ۲.۵۸۲میلیارد دلار | ۴.۴۵% | -۱۵.۵۴% |
۸ | تون کوین | $۶.۸۲ | ۴۶۲,۱۴۰تومان | ۲۳.۷۰میلیارد دلار | ۶۳۲.۸میلیون دلار | ۱۶.۸۹% | ۲۷.۳۷% |
۹ | دوج کوین | $۰.۱۵۹۳۲۷ | ۱۰,۷۸۳تومان | ۲۲.۹۳میلیارد دلار | ۳.۵۵۱میلیارد دلار | ۵.۵۹% | -۱۹.۳۲% |
۱۰ | کاردانو | $۰.۴۶۳۹۰۲ | ۳۱,۳۹۶تومان | ۱۶.۵۲میلیارد دلار | ۹۰۸.۴میلیون دلار | ۳.۹۲% | -۲۰.۸۳% |
ارسال نظر