نرخ روز انواع ارز امروز سهشنبه ۳ مهر + جدول
نرخ روز انواع ارز برای امروز سهشنبه ۳ مهر ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش پارسینه به نقل از صدای بورس، لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۳ مهر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۵۹۵,۸۵۰ |
یورو | ۶۶۳,۴۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۳,۳۲۰ |
پوند انگلیس | ۷۹۳,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۷۰۱,۴۰۰ |
یوان چین | ۸۴,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۴۱۵,۶۳۰ |
وون کره جنوبی | ۴۵۰ |
دلار کانادا | ۴۴۶,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۰۷,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۷۲,۷۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۶۱,۶۰۰ |
روپیه هند | ۷,۱۳۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۱۵۷ |
دینار عراق | ۴۶۴ |
لیر سوریه | ۲۳۷ |
افغانی | ۸,۶۳۰ |
کرون دانمارک | ۸۸,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۵۸,۳۰۰ |
کرون نروژ | ۵۶,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۱۵۹,۰۷۰ |
ریال قطر | ۱۷۰,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۵۳,۸۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۵۷,۵۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۵۹۳,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۴۱,۹۰۰ |
بات تایلند | ۱۸,۰۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۶,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۴۱۰ |
منات آذربایجان | ۳۵۰,۶۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۴۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۱,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۰۸۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۶,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۷,۹۰۰ |
ارسال نظر