قیمت روز خودرو شاهین در بازار خودرو+جدول
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصاد آنلاین، در آگهیهای بازار خودرو، شاهین دندهای مدل ۱۴۰۱ با کارکرد ۳۳ هزار کیلومتر امروز بیست و هشتم اردیبهشت ۶۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ این در حالی است که قیمت شاهین دندهای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر ۷۱۵ میلیون تومان اعلام شده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۳,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۸,۸۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۱,۵۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۳۳,۰۰۰ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۰ | ۱۶,۲۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۳,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر