قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا+ جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۲۳ خرداد.
به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت خودروهای پرفروش بازار تغییر کرد.
بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان شد که افت ۱۵ میلیونی داشته است.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ ۵ میلیون تومان ارزان شد و ۷۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس ۸۵۳ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ در بازار خودرو با افت ۵ میلیونی ۶۴۵ میلیون تومان شد.
دنا پلاس با افت ۱۰ میلیونی ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک ۹۲۰ میلیونی شد.
هایما ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۲۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۲۰ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۶۸۵ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۲۳ میلیون تومان شد که افت ۳ میلیونی داشت.
ساینا اتوماتیک نیز با افت ۳ میلیونی ۵۱۱ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک نیز با کاهش ۳میلیونی ۵۱۵ میلیون تومان شد.
کوییک S هم رشد ۲ میلیونی داشت و ۴۲۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس با کاهش ۲ میلیونی ۵۶۸ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر