قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت اقتصادآنلاین شوید.
به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
بر اساس آخرین قیمت بازار خودرو قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۴۰ تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای ۷۹۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا اتوماتیک به ۹۷۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورد
قیمت رانا ۶۴۵ میلیون تومان شد.
هایما یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان شد.
قیمت دنا دنده ای ۹۴۵ میلیون تومان شد .
پژو پارس در بازار ۸۵۰ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در میان محصولات سایپا قیمت شاهین اتوماتیک ۸۴۵ میلیون تومان شد.
شاهین دنده ای ۷۲۳ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۳۴ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا ۴۳۵ میلیون تومان شد .
قیمت پراید وانت ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
اطلس نیز ۵۸۵ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو ایرانی در بازار پژومدل خودرو مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر